В данном разделе представлена информация о количестве поданных заявлений на обучение в наш колледж за прошлые годы, а также о проходных и средних баллах. Также здесь можно узнать информацию о планируемом наборе и количестве заявлений на различные специальности. Для удобства абитуриентов в материале представлены ссылки на рейтинговые списки, которые помогут оценить свои шансы и выбрать наиболее подходящее направление обучения в период приема заявлений.
Ознакомиться с результатами приема, а также информацией о количестве поданных заявлений и проходных и средних баллах в форме электронного документа можно по ссылке.
Бесплатное обучение и служба по контракту всего один год
Хотите стать оператором беспилотных авиационных систем совершенно бесплатно? Заключите контракт на военную службу всего на один год! Наш колледж предлагает: пройдите профессиональное обучение, отработайте обязательный срок службы и вернитесь продолжить образование, получив престижную специальность с гарантированным трудоустройством. Поступить легко: нужно иметь возраст от 18 лет, хорошую реакцию, развитый вестибулярный аппарат и интерес к современным технологиям. Узнайте подробности по ссылке.
2026 год
Последнее обновление 11.08.2026 18:00
| Организация | План приема | Подано заявлений | Конкурс |
| Форма обучения | |||
| Полученное образование | |||
| Финансирование | |||
| Специальность | |||
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | 775 | 6385 | 8.24 |
| Очная форма обучения | 750 | 6330 | 8.44 |
| Основное общее образование | 550 | 5070 | 9.22 |
| За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области | 500 | 4603 | 9.21 |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексырейтинг | 25 | 500 | 20 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемрейтинг | 75 | 611 | 8.15 |
| 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройстврейтинг | 50 | 316 | 6.32 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и системрейтинг | 50 | 345 | 6.9 |
| 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и системрейтинг | 25 | 190 | 7.6 |
| 15.02.09 Аддитивные технологиирейтинг | 25 | 253 | 10.12 |
| 15.02.16 Технология машиностроениярейтинг | 25 | 362 | 14.48 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)рейтинг | 50 | 371 | 7.42 |
| 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексоврейтинг | 25 | 215 | 8.6 |
| 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техникитехник по производству авиационной техникирейтинг | 25 | 373 | 14.92 |
| 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техникитехник по обслуживанию авиационной техникирейтинг | 50 | 477 | 9.54 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных системрейтинг | 50 | 349 | 6.98 |
| 31.02.04 Медицинская оптикарейтинг | 25 | 241 | 9.64 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 50 | 467 | 9.34 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемрейтинг | 25 | 297 | 11.88 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и системрейтинг | 25 | 170 | 6.8 |
| Среднее общее образование | 200 | 1260 | 6.3 |
| За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области | 150 | 1059 | 7.06 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемрейтинг | 25 | 293 | 11.72 |
| 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройстврейтинг | 25 | 162 | 6.48 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и системрейтинг | 25 | 157 | 6.28 |
| 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и системрейтинг | 25 | 102 | 4.08 |
| 15.02.16 Технология машиностроениярейтинг | 25 | 130 | 5.2 |
| 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техникирейтинг | 25 | 215 | 8.6 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 50 | 201 | 4.02 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемрейтинг | 25 | 126 | 5.04 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных системрейтинг | 25 | 75 | 3 |
| Заочная форма обучения | 25 | 55 | 2.2 |
| Среднее общее образование | 25 | 55 | 2.2 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 25 | 55 | 2.2 |
| 31.02.04 Медицинская оптикарейтинг | 25 | 55 | 2.2 |
| Всего поступающих | 3107 | ||
