Форма обучения: очная форма обучения.
Специальность: 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств.
Квалификация: специалист по электронным приборам и устройствам.
Финансирование: за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области (бюджет).
Полученное образование: среднее общее образование(11 классов).
План приема: 25.
Последнее обновление 10.07.2026 18:00
| № п/п | № заявления | ФИО | Приоритет | Балл | Статус заявления | Оригинал документа об образовании |
| 1 | 15988 7567660719 | Л***** Е.Д. | 2 | 5.000 | Получено | |
| 2 | 16322 | Я***** Д.Д. | 2 | 4.476 | Получено | |
| 3 | 16183 7593053813 | К***** М.Е. | 1 | 4.429 | Получено | |
| 4 | 16320 7598048439 | П***** Д.А. | 2 | 4.429 | Получено | |
| 5 | 16298 | М***** К.А. | 2 | 4.381 | Получено | |
| 6 | 16629 | Р***** М.П. | 3 | 4.381 | Получено | Подано |
| 7 | 16665 | Ж***** А.Р. | 2 | 4.357 | Получено | |
| 8 | 16297 | К***** К.А. | 3 | 4.333 | Получено | |
| 9 | 16278 | А***** А.В. | 1 | 4.310 | Получено | Подано |
| 10 | 16613 | А***** Н.А. | 3 | 4.260 | Получено | Подано |
| 11 | 16422 7602561333 | Я***** М.С. | 1 | 4.238 | Получено | |
| 12 | 16621 7621384886 | Л***** М.С. | 2 | 4.238 | Получено | |
| 13 | 16197 | Д***** Д.Ю. | 2 | 4.238 | Получено | Подано |
| 14 | 16378 7580883887 | К***** П.А. | 1 | 4.226 | Получено | |
| 15 | 16093 | М***** И.А. | 2 | 4.214 | Получено | Подано |
| 16 | 16343 7599072440 | Б***** К.И. | 1 | 4.214 | Получено | |
| 17 | 16331 7598393274 | С***** А.В. | 1 | 4.214 | Получено | |
| 18 | 16710 | Н***** С.Ю. | 2 | 4.143 | Получено | |
| 19 | 16248 | Л***** Д.А. | 2 | 4.119 | Получено | Подано |
| 20 | 16438 7604371593 | А***** А.А. | 1 | 4.119 | Получено | |
| 21 | 16137 | Д***** П.А. | 2 | 4.000 | Получено | |
| 22 | 16195 | Т***** И.А. | 2 | 3.929 | Получено | |
| 23 | 16235 | Г***** Я.В. | 1 | 3.881 | Получено | |
| 24 | 16517 7606870666 | Ц***** О.А. | 2 | 3.850 | Получено | |
| 25 | 16230 | Щ***** К.А. | 1 | 3.762 | Получено | Подано |
| 26 | 16296 | Ч***** А.Р. | 1 | 3.714 | Получено | Подано |
| 27 | 16325 7598252722 | М***** А.Д. | 1 | 3.691 | Получено | |
| 28 | 16494 | В***** Б.В. | 1 | 3.643 | Получено | |
| 29 | 16084 | Б***** Д.Е. | 1 | 3.643 | Получено | |
| 30 | 16493 7606502156 | Е***** А.А. | 1 | 3.476 | Получено | |
| 31 | 15946 7560303521 | С***** Д.Д. | 2 | 3.333 | Получено | |
| 32 | 16301 | Ш***** Д.Е. | 2 | 3.333 | Получено | |
| 33 | 16604 | Э***** А.К. | 2 | 3.286 | Получено |
