Платные образовательные услуги
За обучение по договорам с физическими и юридическими лицами можно осуществить банковский перевод, с реквизитами перевода можно ознакомиться по ссылке.
Оплата обучения по QR-коду
Чтобы оплатить услугу с помощью QR-кода, вам потребуется воспользоваться банковским приложением, таким как Сбербанк или ВТБ.
В приложении выберите опцию «Оплата по QR-коду». Затем направьте камеру вашего смартфона на QR-код, чтобы заполнить реквизиты получателя в квитанции. После этого заполните остальные поля квитанции. В поле «Назначение платежа» укажите фамилию и имя студента, номер договора и номер учебной группы.
Документы
Приказ от 14.08.2024 № ОВ-023/2 «Об утверждении стоимости услуг по программам среднего профессионального образования»
Положение о предоставлении платных образовательных услуг
Приказ от 27.02.2023 №ОВ-010/1 «Об утверждении стоимости услуг по программам среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»»
Приказ от 30.12.2022 №ОВ-056/1 «Об утверждении и введении в действие стоимости платных образовательных услуг на 2023 год, оказываемых отделом дополнительного профессионального образования ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»
Приказ от 9 июня 2022 г. № ОВ-033/1 «Об утверждении стоимости услуг по программам среднего профессионального образования в ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»»
Приказ от 30 декабря 2021 г. № ОВ-065/3 «Об утверждении и введении в действие стоимости платных образовательных услуг на 2022 год, оказываемых в ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»
Приказ от 19 мая 2021 г. №ОВ-021/1 «Об утверждении стоимости услуг»
Приказ об утверждении и введении в действие стоимости платных образовательных услуг на 2020 год, оказываемых в колледже
Образец договора об оказании платных образовательных услуг по программам среднего профессионального образования
Форма договора об оказании платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным образовательным программам
Форма договора об оказании платных образовательных услуг по программам профессионального обучения
Форма трехстороннего договора на предоставление платного обучения по дополнительным образовательным программам
Форма двухстороннего договора на предоставление платного обучения по дополнительным образовательным программам
Приказ об утверждении и введении в действие стоимости платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год
Правила приема слушателей на обучение и выдачи документов установленного образца по окончании обучения по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения
Положение об итоговой аттестации слушателей программ дополнительного профессионального образования и профессионального обучения
Положение о дистанционном обучении по программам дополнительного образования
Приказ об утверждении стоимости услуг
Приказ об утверждении стоимости услуги «Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по очной форме обучения по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах»
Приказ об установлении и введении в действие образцов документов
Приказ об утверждении и введении в действие стоимости платных образовательных услуг на 2021 год
Программы среднего профессионального образования
Наименование программы | Форма обучения | Срок обучения (освоения образовательной программы) | Стоимость обучения 1-го студента в год, руб. |
---|---|---|---|
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 2 года 10 месяцев | 80 000,00 |
3 года 10 месяцев | 80 000,00 | ||
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (прием не проводится) | очная | 3 года 10 месяцев | 69 000,00 |
заочная | 3 года 10 месяцев | 29 500,00 | |
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | очная | 2 года 10 месяцев | 75 000,00 |
31.02.04 Медицинская оптика | заочная | 2 года 7 месяцев | 55 000,00 |
Кредит на образование с господдержкой
В нашей стремительно меняющейся экономике среднее профессиональное образование открывает перед молодыми людьми двери в мир высокооплачиваемого и квалифицированного труда. При этом с каждым годом колледжи и техникумы всё более востребованы у абитуриентов.
Но что делать, если бюджетного места не хватило, а финансовые обстоятельства становятся препятствием на пути к получению желаемого образования? Решением этой проблемы может стать использование образовательного кредита с государственной поддержкой.
Подробнее о программе читайте в рубрике «О проекте».
Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды
Наименование образовательной программы | Вид обучения | Форма обучения | Кол-во часов | Цена (стоимость обучения 1 обучающегося), руб. | Итоговый документ |
---|---|---|---|---|---|
Медицинская оптика | Профессиональная переподготовка | Очная с применением дистанционных образовательных технологий | 540 | 50000,00 | Диплом о профессиональной переподготовке |
Оптометрия | Профессиональная переподготовка | Очная с применением дистанционных образовательных технологий | 540 | 50000,00 | Диплом о профессиональной переподготовке |
Пилотирование и работа с различной полезной нагрузкой квадрокоптеров DJI Mavic 2 PRO | Профессиональная переподготовка | Очная | 260 | 70000,00 | Диплом о профессиональной переподготовке |
Пилотирование и работа с различной полезной нагрузкой DJI Inspire 2 | Профессиональная переподготовка | Очная | 260 | 68000,00 | Диплом о профессиональной переподготовке |
Пилотирование и работа с различной полезной нагрузкой DJI Matriсe | Профессиональная переподготовка | Очная | 260 | 71000,00 | Диплом о профессиональной переподготовке |
Пилотирование и аэрофотосъемка при помощи БВС Геоскан 201 | Профессиональная переподготовка | Очная | 260 | 85000,00 | Диплом о профессиональной переподготовке |
Локализация и устранение неисправности электрооборудования воздушного судна | Профессиональная переподготовка | Очная | 250 | 79000,00 | Диплом о профессиональной переподготовке |
Сборка самолетных электроцепей | Профессиональная переподготовка | Очная | 250 | 82000,00 | Диплом о профессиональной переподготовке |
Методы диагностики, поиска и устранения неисправностей в самолетных электрифицированных системах | Профессиональная переподготовка | Очная | 250 | 78000,00 | Диплом о профессиональной переподготовке |
Дефектация композитных материалов методами неразрушающего контроля | Профессиональная переподготовка | Очная | 250 | 174000,00 | Диплом о профессиональной переподготовке |
Методика ремонта аэродинамической поверхности изготовленной из металла | Профессиональная переподготовка | Очная | 250 | 200000,00 | Диплом о профессиональной переподготовке |
Выполнение сборочных операций узлов летательных аппаратов | Профессиональная переподготовка | Очная | 250 | 158000,00 | Диплом о профессиональной переподготовке |
Педагогика профессионального образования | Профессиональная переподготовка | Очная | 312 | 52000,00 | Диплом о профессиональной переподготовке |
Трехмерное моделирование и разработка конструкторской документации в САПР | Повышение квалификации | Очная | 48 | 9000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Основы бережливого производства | Повышение квалификации | Очная | 16 | 5000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
32 | 10000,00 | ||||
Основы публичного выступления | Повышение квалификации | Очная | 16 | 5000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Проектирование и создание электронных образовательных курсов в системе Moodle | Повышение квалификации | Очная | 24 | 5500,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Руководитель оптического салона | Повышение квалификации | Очная | 72 | 15000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Очная с применением дистанционных образовательных технологий | 11000,00 | Удостоверение о повышении квалификации | |||
Технология изготовления средств коррекции зрения | Повышение квалификации | Очная | 144 | 40000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Очная с применением дистанционных образовательных технологий | 25500,00 | ||||
Современные аспекты в работе медицинских оптиков | Повышение квалификации | Очная | 72 | 36000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Очная с применением дистанционных образовательных технологий | 29000,00 | ||||
Маркетинг оптического салона и техника активных средств коррекции зрения | Повышение квалификации | Очная | 48 | 20000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Очная с применением дистанционных образовательных технологий | 15000,00 | Удостоверение о повышении квалификации | |||
Применение САD систем при выполнении операций разметки | Повышение квалификации | Очная | 36 | 44000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Выполнение слесарных операций с изделиями из композиционных материалов, применяемых в авиационной технике | Повышение квалификации | Очная | 36 | 40000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Тепловизионное обследование при помощи БВС вертолетного типа | Повышение квалификации | Очная | 28 | 17000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Картографирование и трехмерное моделирование местности | Повышение квалификации | Очная | 50 | 22000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Аэрофотосъемка при помощи БВС вертолетного типа | Повышение квалификации | Очная | 34 | 23000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Диагностика состояния линий электропередач и другого оборудования, расположенного в труднодоступных местах | Повышения квалификации | Очная | 22 | 16000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Формирование штепсельного разъема ВС. Сборка, разборка разъема, поиск и устранение неисправностей | Повышение квалификации | Очная | 36 | 22000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Методы диагностики, поиска и устранения неисправностей в самолетных электрифицированных системах | Повышение квалификации | Очная | 36 | 20000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Бороскопия авиационного двигателя | Повышение квалификации | Очная | 40 | 19000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Основные методы ремонта изделия из композиционного материала | Повышения квалификации | Очная | 62 | 49000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Локализация и устранение неисправности электрооборудования воздушного судна | Повышение квалификации | Очная | 36 | 17000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Педагогика профессионального образования | Повышение квалификации | Очная | 72 | 22000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени
Наименование образовательной программы | Форма обучения | Кол-во часов | Цена (стоимость обучения 1 обучающегося), руб. |
---|---|---|---|
Пилотирование и работа с различной полезной нагрузкой квадрокоптеров DJI Mavic 2 PRO | Очная | 260 | 70000,00 |
Пилотирование и работа с различной полезной нагрузкой DJI Inspire 2 | Очная | 260 | 68000,00 |
Пилотирование и работа с различной полезной нагрузкой DJI Matriсe | Очная | 260 | 71000,00 |
Пилотирование и аэрофотосъемка при помощи БВС Геоскан 201 | Очная | 260 | 85000,00 |
Сборка самолетных электроцепей | Очная | 250 | 82000,00 |
Дефектация композитных материалов методами неразрушающего контроля» | Очная | 250 | 174000,00 |
Методика ремонта аэродинамической поверхности изготовленной из металла | Очная | 250 | 200000,00 |
Выполнение сборочных операций узлов летательных аппаратов | Очная | 250 | 158000,00 |
Профессиональное обучение
Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификации по профессии рабочего, должности служащего и присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования
Наименование образовательной программы, профессии | Вид обучения | Форма обучения | Кол-во часов | Цена (стоимость обучения 1 обучающегося), руб. | Итоговый документ |
---|---|---|---|---|---|
Сборщик очков | Профессиональная подготовка/переподготовка | Очная | 240 | 75000,00 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего |
Очная с применением дистанционных образовательных технологий | 40000,00 | ||||
Сборщик очков | Повышение квалификации | Очная | 144 | 50000,00 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего |
Очная с применением дистанционных образовательных технологий | 30000,00 | ||||
Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов | Профессиональная подготовка/переподготовка | Очная | 90 | 45000,00 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего |
Слесарь по ремонту летательных аппаратов | Профессиональная подготовка/переподготовка | Очная | 80 | 179000,00 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего |
Слесарь-сборщик летательных аппаратов | Профессиональная подготовка/переподготовка | Очная | 180 | 145000,00 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего |
Продавец оптики | Профессиональная подготовка/переподготовка | Очная | 144 | 32000,00 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего |
Очная с применением дистанционных образовательных технологий | 16000,00 | ||||
Продавец оптики | Повышение квалификации | Очная | 72 | 17000,00 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего |
Очная с применением дистанционных образовательных технологий | 11000,00 | ||||
Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом | Профессиональная подготовка/переподготовка | Очная | 40 | 25000,00 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего |