Форма обучения: очная форма обучения.
Специальность: 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем.
Квалификация: техник.
Финансирование: за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области (бюджет).
Полученное образование: основное общее образование (9 классов).
План приема: 25.
Последнее обновление 10.07.2026 18:00
| № п/п | № заявления | ФИО | Приоритет | Балл | Статус заявления | Оригинал документа об образовании |
| 1 | 16143 | С***** Д.С. | 3 | 4.167 | Получено | |
| 2 | 16080 | С***** А.А. | 2 | 4.970 | Получено | Подано |
| 3 | 16096 | Е***** Ю.А. | 2 | 4.883 | Получено | |
| 4 | 16374 | Б***** М.Р. | 2 | 4.883 | Получено | Подано |
| 5 | 16153 | Л***** А.Д. | 2 | 4.800 | Получено | |
| 6 | 16404 7602405616 | З***** Л.А. | 1 | 4.742 | Получено | |
| 7 | 16124 | Г***** О.Е. | 2 | 4.717 | Получено | |
| 8 | 16217 | П***** У.З. | 1 | 4.700 | Получено | Подано |
| 9 | 16632 | Н***** Д.Б. | 2 | 4.674 | Получено | |
| 10 | 16337 | М***** А.С. | 2 | 4.636 | Получено | |
| 11 | 16065 7594395765 | К***** Ю.В. | 1 | 4.591 | Получено | |
| 12 | 16090 | Р***** Е.Э. | 5 | 4.550 | Получено | |
| 13 | 16590 | К***** Д.А. | 4 | 4.545 | Получено | Подано |
| 14 | 16023 7578347722 | Г***** С.А. | 2 | 4.517 | Получено | |
| 15 | 16036 7588388976 | К***** В.В. | 1 | 4.517 | Получено | |
| 16 | 16353 | С***** К.А. | 1 | 4.500 | Получено | Подано |
| 17 | 16476 7606058559 | С***** М.В. | 2 | 4.455 | Получено | |
| 18 | 16154 | Л***** К.М. | 2 | 4.367 | Получено | |
| 19 | 16377 | Г***** К.Д. | 1 | 4.364 | Получено | |
| 20 | 16108 | Л***** М.Д. | 3 | 4.300 | Получено | |
| 21 | 16675 | С***** Н.В. | 1 | 4.273 | Получено | |
| 22 | 16314 | Ж***** Д.И. | 3 | 4.242 | Получено | |
| 23 | 16447 | Н***** А.В. | 2 | 4.212 | Получено | |
| 24 | 16592 | П***** В.Е. | 3 | 4.212 | Получено | |
| 25 | 16062 | Ж***** Е.В. | 2 | 4.197 | Получено | |
| 26 | 16595 | Р***** А.А. | 3 | 4.167 | Получено | |
| 27 | 16312 | Г***** Т.В. | 2 | 4.151 | Получено | Подано |
| 28 | 16246 7594628272 | С***** Ч.А. | 1 | 4.121 | Получено | |
| 29 | 16504 7606610312 | М***** А.Е. | 1 | 4.106 | Получено | |
| 30 | 16588 7609604116 | Г***** К.Л. | 2 | 4.106 | Получено | |
| 31 | 16573 | С***** М.Н. | 2 | 4.100 | Получено | |
| 32 | 16686 | П***** К.С. | 2 | 4.098 | Получено | |
| 33 | 16196 | Б***** А.Е. | 1 | 4.091 | Получено | |
| 34 | 16527 | Д***** Е.М. | 3 | 4.083 | Получено | Подано |
| 35 | 16394 | К***** М.П. | 2 | 4.076 | Получено | |
| 36 | 15960 | С***** Д.Н. | 3 | 4.067 | Получено | Подано |
| 37 | 16225 | И***** М.М. | 1 | 4.061 | Получено | |
| 38 | 16355 | Х***** А.М. | 1 | 4.045 | Получено | Подано |
| 39 | 16081 | З***** А.А. | 3 | 4.030 | Получено | |
| 40 | 15937 | Ш***** В.О. | 2 | 4.000 | Получено | Подано |
| 41 | 16415 | Л***** В.Д. | 2 | 4.000 | Получено | |
| 42 | 16075 | А***** Б. | 3 | 3.970 | Получено | Подано |
| 43 | 16008 | З***** С.М. | 2 | 3.970 | Получено | |
| 44 | 16684 7606779919 | С***** Е.В. | 2 | 3.924 | Получено | |
| 45 | 16007 7573477661 | Ф***** Е.Р. | 3 | 3.909 | Получено | |
| 46 | 16187 | К***** А.Е. | 2 | 3.848 | Получено | |
| 47 | 15970 7563260764 | В***** М.С. | 1 | 3.848 | Получено | |
| 48 | 16669 | П***** Б.А. | 2 | 3.758 | Получено | |
| 49 | 15954 | Е***** С.А. | 3 | 3.758 | Получено | Подано |
| 50 | 15940 | Ш***** Н.С. | 2 | 3.683 | Получено | |
| 51 | 16015 7575577696 | В***** Д.В. | 1 | 3.683 | Получено | |
| 52 | 16363 | И***** И.Е. | 2 | 3.621 | Получено | Подано |
| 53 | 16054 7592647722 | Г***** К.В. | 1 | 3.600 | Получено | |
| 54 | 16098 | Я***** А.Е. | 2 | 3.593 | Получено | |
| 55 | 16038 | Д***** Д.Д. | 3 | 3.567 | Получено | Подано |
| 56 | 16344 7599193469 | А***** С.А. | 1 | 3.556 | Получено | |
| 57 | 16069 | Б***** А.М. | 2 | 3.550 | Получено | |
| 58 | 16479 | Т***** Д.В. | 1 | 3.533 | Получено | |
| 59 | 16488 7606478707 | М***** Д.Н. | 1 | 3.533 | Получено | |
| 60 | 16602 | Н***** А.Е. | 1 | 3.500 | Получено | Подано |
| 61 | 16545 7608413793 | П***** К.Д. | 1 | 3.483 | Получено | |
| 62 | 16052 7590873348 | У***** К.А. | 1 | 3.400 | Получено | |
| 63 | 15945 | М***** Д.В. | 1 | 3.400 | Получено |
