Форма обучения: очная форма обучения.
Специальность: 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов.
Квалификация: техник.
Финансирование: за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области (бюджет).
Полученное образование: основное общее образование (9 классов).
План приема: 25.
Последнее обновление 10.07.2026 18:00
| № п/п | № заявления | ФИО | Приоритет | Балл | Статус заявления | Оригинал документа об образовании |
| 1 | 16033 | Г***** Л.Е. | 4 | 4.800 | Получено | Подано |
| 2 | 16127 | Н***** А.А. | 4 | 4.333 | Получено | Подано |
| 3 | 16086 | У***** Р.Е. | 3 | 4.111 | Получено | Подано |
| 4 | 16304 7593570821 | Ю***** Г.Ю. | 4 | 4.056 | Получено | |
| 5 | 16268 | Д***** С.М. | 3 | 4.045 | Получено | |
| 6 | 16484 | Т***** И.В. | 1 | 3.985 | Получено | |
| 7 | 15984 | М***** Д.В. | 1 | 3.917 | Получено | Подано |
| 8 | 16157 | Л***** Д.А. | 1 | 3.864 | Получено | Подано |
| 9 | 16660 7612722229 | Б***** С.А. | 1 | 5.000 | Получено | |
| 10 | 16559 | К***** Л.А. | 3 | 4.867 | Получено | Подано |
| 11 | 16673 | Б***** Р.В. | 1 | 4.867 | Получено | Подано |
| 12 | 16139 | Т***** С.А. | 3 | 4.852 | Получено | Подано |
| 13 | 16333 | С***** Р.О. | 6 | 4.818 | Получено | |
| 14 | 16401 | П***** Е.А. | 4 | 4.817 | Получено | Подано |
| 15 | 16713 | Х***** М.А. | 1 | 4.750 | Получено | |
| 16 | 16591 | Е***** М.Д. | 1 | 4.697 | Получено | |
| 17 | 16433 | Д***** А.Ю. | 4 | 4.682 | Получено | Подано |
| 18 | 16131 | А***** Т.В. | 4 | 4.633 | Получено | |
| 19 | 16460 | К***** Р.И. | 4 | 4.633 | Получено | Подано |
| 20 | 16141 | К***** А.А. | 5 | 4.611 | Получено | |
| 21 | 16416 | Т***** А.А. | 1 | 4.593 | Получено | |
| 22 | 16318 7597939427 | Б***** Р.Е. | 5 | 4.567 | Получено | |
| 23 | 16094 | О***** В.А. | 2 | 4.550 | Получено | |
| 24 | 16090 | Р***** Е.Э. | 4 | 4.550 | Получено | |
| 25 | 16590 | К***** Д.А. | 3 | 4.545 | Получено | Подано |
| 26 | 15934 | Д***** В.К. | 4 | 4.545 | Получено | Подано |
| 27 | 16206 | Ч***** А.В. | 4 | 4.533 | Получено | Подано |
| 28 | 16155 | Б***** А.Н. | 5 | 4.515 | Получено | |
| 29 | 16095 | Б***** А.Д. | 3 | 4.500 | Получено | Подано |
| 30 | 16530 | К***** И.С. | 1 | 4.485 | Получено | Подано |
| 31 | 16439 | С***** А.Р. | 4 | 4.483 | Получено | |
| 32 | 16077 | Ч***** И.Е. | 3 | 4.450 | Получено | |
| 33 | 16116 7592863905 | Л***** В.И. | 3 | 4.439 | Получено | |
| 34 | 16360 | К***** В.А. | 1 | 4.409 | Получено | Подано |
| 35 | 16258 | Б***** С.М. | 2 | 4.409 | Получено | Подано |
| 36 | 16002 | Б***** Е.А. | 4 | 4.394 | Получено | |
| 37 | 16107 | Б***** А.И. | 3 | 4.383 | Получено | |
| 38 | 16227 | К***** А.А. | 3 | 4.379 | Получено | Подано |
| 39 | 16198 | И***** М.В. | 5 | 4.379 | Получено | Подано |
| 40 | 16232 7597951666 | С***** Е.К. | 3 | 4.333 | Получено | |
| 41 | 16638 | П***** Д.А. | 1 | 4.333 | Получено | |
| 42 | 15997 7563340604 | С***** Я.Р. | 1 | 4.333 | Получено | |
| 43 | 15972 7608477196 | М***** Д.А. | 4 | 4.318 | Получено | |
| 44 | 16456 | Я***** И.А. | 1 | 4.300 | Получено | |
| 45 | 16108 | Л***** М.Д. | 1 | 4.300 | Получено | |
| 46 | 15935 | Д***** М.С. | 3 | 4.278 | Получено | Подано |
| 47 | 16383 | Л***** Е.А. | 4 | 4.258 | Получено | |
| 48 | 15965 | Ж***** М.Н. | 4 | 4.250 | Получено | |
| 49 | 16134 | П***** С.А. | 1 | 4.233 | Получено | Подано |
| 50 | 16611 | М***** А.А. | 5 | 4.233 | Получено | Подано |
| 51 | 16257 | С***** Б.Н. | 2 | 4.227 | Получено | Подано |
| 52 | 16518 7606844787 | М***** Т.А. | 6 | 4.217 | Получено | |
| 53 | 16600 | Р***** И.И. | 1 | 4.217 | Получено | Подано |
| 54 | 16402 | С***** Е.Д. | 3 | 4.217 | Получено | Подано |
| 55 | 16505 | У***** Д.Д. | 1 | 4.212 | Получено | |
| 56 | 16639 7612210830 | А***** Р.А. | 2 | 4.204 | Получено | |
| 57 | 16136 | Б***** Д.А. | 3 | 4.182 | Получено | |
| 58 | 15947 7560725763 | М***** В.В. | 2 | 4.167 | Получено | |
| 59 | 16035 | Ч***** К.М. | 4 | 4.148 | Получено | |
| 60 | 16201 | З***** А.А. | 7 | 4.136 | Получено | |
| 61 | 16261 | Р***** А.С. | 4 | 4.136 | Получено | Подано |
| 62 | 16233 | К***** К.В. | 4 | 4.111 | Получено | Подано |
| 63 | 16184 | Р***** Р.С. | 1 | 4.106 | Получено | Подано |
| 64 | 16186 7593300162 | К***** М.Д. | 3 | 4.092 | Получено | |
| 65 | 16196 | Б***** А.Е. | 2 | 4.091 | Получено | |
| 66 | 16229 | В***** Т.Ю. | 4 | 4.091 | Получено | Подано |
| 67 | 16443 | Ш***** О.Д. | 3 | 4.076 | Получено | Подано |
| 68 | 16679 7613170166 | А***** И.Д. | 3 | 4.067 | Получено | |
| 69 | 16225 | И***** М.М. | 3 | 4.061 | Получено | |
| 70 | 16668 | С***** И.Е. | 5 | 4.061 | Получено | |
| 71 | 16288 | А***** А.В. | 2 | 4.050 | Получено | |
| 72 | 16666 | П***** Р.А. | 4 | 4.045 | Получено | Подано |
| 73 | 16083 | П***** Е.А. | 4 | 4.000 | Получено | |
| 74 | 16300 7624085058 | П***** М.Д. | 4 | 3.955 | Получено | |
| 75 | 16031 7581968907 | К***** Д.А. | 3 | 3.955 | Получено | |
| 76 | 15944 | К***** Н.В. | 5 | 3.944 | Получено | |
| 77 | 16541 | А***** И.Н. | 7 | 3.939 | Получено | |
| 78 | 16597 | К***** А.Ф. | 5 | 3.926 | Получено | |
| 79 | 16700 | К***** С.А. | 4 | 3.909 | Получено | |
| 80 | 16365 | К***** Н.П. | 4 | 3.902 | Получено | |
| 81 | 16692 | М***** В.Н. | 3 | 3.900 | Получено | |
| 82 | 16556 | Б***** А.А. | 4 | 3.870 | Получено | |
| 83 | 16203 | А***** С.Д. | 3 | 3.850 | Получено | Подано |
| 84 | 16110 | А***** И.Б. | 3 | 3.833 | Получено | |
| 85 | 16403 | П***** М.В. | 4 | 3.818 | Получено | Подано |
| 86 | 16515 | Г***** Е.С. | 2 | 3.815 | Получено | Подано |
| 87 | 16204 | И***** Р.Э. | 5 | 3.773 | Получено | |
| 88 | 16177 7570712439 | С***** А.В. | 5 | 3.759 | Получено | |
| 89 | 16144 | А***** Г.Р. | 4 | 3.722 | Получено | |
| 90 | 16251 | Р***** С.А. | 5 | 3.717 | Получено | |
| 91 | 16074 | Л***** С.А. | 5 | 3.712 | Получено | Подано |
| 92 | 16458 7605386666 | Ш***** А.А. | 1 | 3.697 | Получено | |
| 93 | 16015 7575577696 | В***** Д.В. | 2 | 3.683 | Получено | |
| 94 | 15956 | И***** Д.Д. | 4 | 3.667 | Получено | |
| 95 | 16016 | П***** Д.А. | 7 | 3.550 | Получено | |
| 96 | 16545 7608413793 | П***** К.Д. | 3 | 3.483 | Получено | |
| 97 | 16670 | С***** Д.Н. | 3 | 3.433 | Получено | Подано |
| 98 | 16351 | Б***** И.В. | 4 | 3.273 | Получено | Подано |
