Уважаемые поступающие и их родители!
По результатам заседания приемной комиссии публикуем списки поступающих, рекомендованных к зачислению в колледж.
Обращаем Ваше внимание, что поступающие, которые находятся в данных списках и не предоставившие в приемную комиссию колледжа оригиналы документов об образовании (аттестаты) до 17:00 18 августа 2026 г., не будут зачислены в число студентов колледжа. Их места будут предоставлены поступающим, следующим по рейтингу и предоставившим оригиналы документов об образовании (аттестаты).
Обращаем Ваше внимание, что поступающие на специальность 31.02.04 Медицинская оптика, которые находятся в данных списках и не предоставившие в приемную комиссию колледжа, помимо оригинала документа об образовании (аттестата), медицинское заключение о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) до 16:00 21 августа 2026 г., не будут зачислены в число студентов колледжа. Их места будут предоставлены поступающим, следующим по рейтингу и предоставившим оригиналы документов об образовании (аттестаты) и медицинские заключения о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).
Списки, опубликованные на этой странице, не будут меняться, но свою текущую позицию в рейтинге поступающих можно уточнить в списках, опубликованных в разделе «Сведения о количестве поданных заявлений», они продолжают обновляться в прежнем режиме.
На все Ваши вопросы мы постараемся ответить с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов:
- по телефону: +7 (383) 30-48-178;
- по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.;
- в социальной сети ВКонтакте: vk.com/naviatk.
Списки поступающих, рекомендованных к зачислению в ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 18448 | Крылов К.Д. |
| 2 | 16210 | Решаева З.Ш. |
| 3 | 17264 | Алифанов Н.В. |
| 4 | 17204 | Ахметзянов Д.А. |
| 5 | 18348 | Тудупов С.А. |
| 6 | 16071 | Прокудин А.А. |
| 7 | 18523 | Лысанюк А.Е. |
| 8 | 18577 | Семёнов И.С. |
| 9 | 18663 | Мотовилов Е.Р. |
| 10 | 17094 | Семенов М.И. |
| 11 | 17853 | Лопухин И.М. |
| 12 | 17935 | Мальцев М.Е. |
| 13 | 18294 | Ондар О.В. |
| 14 | 19167 | Банникова А.В. |
| 15 | 18069 | Лавров И.К. |
| 16 | 17274 | Самусь Д.А. |
| 17 | 17511 | Берестнев Д.А. |
| 18 | 17172 | Цевелев Е.А. |
| 19 | 17268 | Траченко М.И. |
| 20 | 16667 | Бударев А.А. |
| 21 | 19187 | Куулар А.А. |
| 22 | 17139 | Куулар Ч.О. |
| 23 | 16489 | Исаков Н.А. |
| 24 | 17772 | Мариенко К.М. |
| 25 | 16655 | Санникова В.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 75.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 16772 | Матвиенко Л.Р. |
| 2 | 17509 | Белоногов А.С. |
| 3 | 18693 | Шишкарёва К.Д. |
| 4 | 16029 | Жеребцов С.В. |
| 5 | 17194 | Шишина З.М. |
| 6 | 17299 | Филатов С.К. |
| 7 | 18068 | Кулик М.А. |
| 8 | 16109 | Чеботарев С.С. |
| 9 | 16680 | Усольцев М.М. |
| 10 | 18434 | Макасеев Т.В. |
| 11 | 16176 | Кондратьев В.А. |
| 12 | 16159 | Артеменко А.Р. |
| 13 | 16400 | Худаско М.Р. |
| 14 | 18150 | Панкратц Е.И. |
| 15 | 18703 | Жигмитов Д.Д. |
| 16 | 16735 | Кирьянов Г.М. |
| 17 | 17271 | Топоев Д.Д. |
| 18 | 18777 | Суббач К.С. |
| 19 | 16792 | Капранов Н.А. |
| 20 | 18817 | Бурдыко П.В. |
| 21 | 18800 | Беломестнова В.А. |
| 22 | 18684 | Терехова Д.С. |
| 23 | 16241 | Фомина В.В. |
| 24 | 17521 | Поддубская Т.А. |
| 25 | 17943 | Топшеев О.П. |
| 26 | 16509 | Грицай А. |
| 27 | 16881 | Портнов С.С. |
| 28 | 16616 | Белогуров И.Е. |
| 29 | 17394 | Симирухин Р.А. |
| 30 | 16723 | Сафронова С.А. |
| 31 | 18583 | Колодочка К.Г. |
| 32 | 18566 | Сильванович М.А. |
| 33 | 17516 | Айкина В.В. |
| 34 | 17571 | Монгуш Ш.А. |
| 35 | 16671 | Тараник М.Э. |
| 36 | 17971 | Гайнетдинова А.Г. |
| 37 | 18428 | Грошевская А.А. |
| 38 | 18639 | Юрьев Ф.С. |
| 39 | 16009 | Буявых А.А. |
| 40 | 18411 | Салчак Д.Ш. |
| 41 | 16073 | Коваленко Н.А. |
| 42 | 16418 | Осокина М.А. |
| 43 | 17774 | Вишневская С.М. |
| 44 | 17456 | Гольцман Д.А. |
| 45 | 16133 | Михайлов М.А. |
| 46 | 16982 | Остапчук А.В. |
| 47 | 16630 | Михайлов С.М. |
| 48 | 16874 | Ячменева А.А. |
| 49 | 16725 | Нагайцев Д.В. |
| 50 | 16615 | Максимов М.В. |
| 51 | 17723 | Дегтярёва В.С. |
| 52 | 18021 | Корчагина М.Д. |
| 53 | 16192 | Крапивников А.Д. |
| 54 | 16022 | Михалевский Е.А. |
| 55 | 17156 | Кузнецов А.П. |
| 56 | 17717 | Тюлюш О.А. |
| 57 | 19224 | Антоненко К.Ю. |
| 58 | 16165 | Безрукова С.А. |
| 59 | 17337 | Федотов С.Н. |
| 60 | 16810 | Васькин Н.В. |
| 61 | 15929 | Пантюкова Е.Е. |
| 62 | 18159 | Блинов Д.А. |
| 63 | 16868 | Козлова С.А. |
| 64 | 17820 | Ультуркеев А.А. |
| 65 | 18211 | Шапорев И.М. |
| 66 | 16040 | Акулова У.М. |
| 67 | 16059 | Ласьков Д.А. |
| 68 | 17777 | Хохлов Д.Д. |
| 69 | 17427 | Миронов А.И. |
| 70 | 16194 | Давыдова Е.В. |
| 71 | 16963 | Кебекчиев Д.З. |
| 72 | 17990 | Сосов Д.С. |
| 73 | 17292 | Кондратьев И.Н. |
| 74 | 16719 | Кашина В.И. |
| 75 | 16649 | Грищенко М.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 50.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 18034 | Будорагин Д.М. |
| 2 | 16430 | Александров А.М. |
| 3 | 17819 | Ооржак Т.А. |
| 4 | 17730 | Стукалов Я.И. |
| 5 | 18472 | Жихарев А.К. |
| 6 | 17798 | Казанцев А.А. |
| 7 | 16129 | Дрюпин Е.С. |
| 8 | 17833 | Ербягина Д.С. |
| 9 | 16738 | Никитенко А.О. |
| 10 | 18370 | Мусийко С.С. |
| 11 | 19212 | Донакай А.Р. |
| 12 | 19017 | Зорин Д.С. |
| 13 | 18143 | Званцев Б.И. |
| 14 | 16393 | Ганихин В.Е. |
| 15 | 16036 | Казакова В.В. |
| 16 | 17831 | Фирсов Р.М. |
| 17 | 16642 | Кочетков М.А. |
| 18 | 17667 | Суровцев Д.И. |
| 19 | 17900 | Буринов С.В. |
| 20 | 19106 | Сильвич Б.И. |
| 21 | 17478 | Матвеев В.В. |
| 22 | 16761 | Михеева Э.Н. |
| 23 | 18837 | Панькин С.А. |
| 24 | 16820 | Гурин М.В. |
| 25 | 16048 | Зинченко М.С. |
| 26 | 17184 | Аржаников Д.В. |
| 27 | 18507 | Храпинский Т.Р. |
| 28 | 16794 | Казаков А.Е. |
| 29 | 16222 | Хилько И.В. |
| 30 | 16221 | Михайлов Р.А. |
| 31 | 17506 | Ливинцев Ф.В. |
| 32 | 16947 | Понамарев В.А. |
| 33 | 16585 | Аксенов Т.Е. |
| 34 | 16366 | Сапрунов Я.Р. |
| 35 | 18254 | Малышко Д.Е. |
| 36 | 18508 | Шимит-оол Н.Б. |
| 37 | 16311 | Веревкин Д.А. |
| 38 | 17904 | Мокрищев И.М. |
| 39 | 17098 | Смирнов А.А. |
| 40 | 17305 | Ондар Б.Б. |
| 41 | 16537 | Степанов М.С. |
| 42 | 16125 | Мокрецов М.Р. |
| 43 | 17158 | Шульга А.В. |
| 44 | 18464 | Хертек А.В. |
| 45 | 16175 | Маликов К.В. |
| 46 | 17936 | Воложбенский А.С. |
| 47 | 16085 | Жуковский Г.А. |
| 48 | 18425 | Журов Е.Е. |
| 49 | 17021 | Волчановская С.А. |
| 50 | 16338 | Першин М.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 50.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 17495 | Лопсан Ч.А. |
| 2 | 18476 | Шибинец В.А. |
| 3 | 16596 | Кагалов П.В. |
| 4 | 16113 | Воробьев М.Д. |
| 5 | 17329 | Фролов А.Е. |
| 6 | 16950 | Хохлова С.В. |
| 7 | 18831 | Жалнин Н.В. |
| 8 | 17435 | Богданов А.А. |
| 9 | 17914 | Медяник С.И. |
| 10 | 16695 | Чванова А.Е. |
| 11 | 19170 | Ёров М.М. |
| 12 | 17438 | Красионов С.В. |
| 13 | 16525 | Галиев Т.Т. |
| 14 | 16885 | Санникова Я.С. |
| 15 | 17505 | Александренко Т.А. |
| 16 | 16135 | Абель М.А. |
| 17 | 18656 | Фоминых М.Р. |
| 18 | 17882 | Печенкин А.А. |
| 19 | 18990 | Ондар Д.Б. |
| 20 | 18502 | Колотов М.Д. |
| 21 | 17837 | Логинов Д.А. |
| 22 | 19260 | Довыденко Д.А. |
| 23 | 17954 | Булгаков А.И. |
| 24 | 18165 | Мекпер-оол Х.Х. |
| 25 | 17530 | Панфилов Д.Е. |
| 26 | 17214 | Ласкарь Д.А. |
| 27 | 16969 | Елков Д.В. |
| 28 | 18091 | Гусев И.Е. |
| 29 | 17527 | Тепляков С.И. |
| 30 | 18936 | Шактар-оол К.Я. |
| 31 | 18962 | Оюн А.Р. |
| 32 | 16010 | Ощепков Е.С. |
| 33 | 18840 | Шутович М.А. |
| 34 | 19259 | Карпова Я.Д. |
| 35 | 18736 | Егоров В.А. |
| 36 | 18033 | Донгак Д.С. |
| 37 | 18426 | Овчинникова У.Е. |
| 38 | 18094 | Платов К.Д. |
| 39 | 19014 | Хомушку Н.А. |
| 40 | 18969 | Дудуп Д.Т. |
| 41 | 17994 | Прокопенко В.Е. |
| 42 | 17032 | Пономаренко М.А. |
| 43 | 18423 | Ларин Н.И. |
| 44 | 16635 | Павлинский Н.А. |
| 45 | 16574 | Суворкин Н.В. |
| 46 | 18885 | Сидоров В.С. |
| 47 | 17975 | Баранов С.Д. |
| 48 | 17529 | Эргардт У.И. |
| 49 | 18145 | Никифоров М.А. |
| 50 | 16483 | Родин К.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 17448 | Мазунков К.Е. |
| 2 | 18819 | Ооржак Н.А. |
| 3 | 17732 | Исабаева Е.А. |
| 4 | 18369 | Кислинский Г.Т. |
| 5 | 17689 | Тимофеев С.Д. |
| 6 | 17692 | Тимофеев В.Д. |
| 7 | 16096 | Ефремова Ю.А. |
| 8 | 17535 | Чапышев М.А. |
| 9 | 17135 | Кандаурова Д.А. |
| 10 | 16404 | Звягинцева Л.А. |
| 11 | 18530 | Кобозова П.В. |
| 12 | 16409 | Чуркина Т.В. |
| 13 | 16217 | Пахилко У.З. |
| 14 | 16632 | Нацик Д.Б. |
| 15 | 18988 | Перегоедова Д.С. |
| 16 | 18204 | Кормин А.А. |
| 17 | 16065 | Киржаева Ю.В. |
| 18 | 18029 | Трофимов А.С. |
| 19 | 16590 | Колесников Д.А. |
| 20 | 17042 | Ковальчук Н.Е. |
| 21 | 18443 | Клейменов Я.Д. |
| 22 | 16023 | Гусева С.А. |
| 23 | 19015 | Хертек Э.А. |
| 24 | 16353 | Сергеева К.А. |
| 25 | 18638 | Наумов Л.В. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 15.02.09 Аддитивные технологии.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 16333 | Самчелеев Р.О. |
| 2 | 19021 | Боровикова Д.Д. |
| 3 | 18897 | Туркот Е.А. |
| 4 | 17134 | Алексеева В.В. |
| 5 | 17235 | Волисова Л.А. |
| 6 | 18573 | Ющенко М.С. |
| 7 | 16268 | Денисова С.М. |
| 8 | 17218 | Горошко М.М. |
| 9 | 15958 | Санникова П.В. |
| 10 | 19303 | Королев Е.Ю. |
| 11 | 17211 | Константинов М.В. |
| 12 | 16092 | Дворядкин Я.Ф. |
| 13 | 16866 | Макин Д.В. |
| 14 | 16844 | Пуртов К.А. |
| 15 | 16166 | Ларинова М.С. |
| 16 | 16240 | Кольцова Е.А. |
| 17 | 18973 | Печенкин Н.В. |
| 18 | 16940 | Зайцева Я.П. |
| 19 | 16313 | Фаминский Д.К. |
| 20 | 16153 | Левашова А.Д. |
| 21 | 16238 | Кольцова Я.А. |
| 22 | 18362 | Логвиненко С.П. |
| 23 | 16286 | Садыкова М.Е. |
| 24 | 16267 | Карачанская В.В. |
| 25 | 16904 | Омельницкий М.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 15.02.16 Технология машиностроения.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 16475 | Щукин Е.А. |
| 2 | 17608 | Большаков В.А. |
| 3 | 17294 | Плотников Б.Р. |
| 4 | 16018 | Горбунов М.В. |
| 5 | 19230 | Некрасов И.А. |
| 6 | 16082 | Казаков Н.С. |
| 7 | 16526 | Пилипенко И.М. |
| 8 | 17788 | Махамбетов А.Б. |
| 9 | 16182 | Мастеров С.В. |
| 10 | 18409 | Пименов М.А. |
| 11 | 16627 | Чепраков М.А. |
| 12 | 16199 | Ерофеев П.И. |
| 13 | 16387 | Ленк Д.А. |
| 14 | 16061 | Спасский А.А. |
| 15 | 16608 | Восковский М.Е. |
| 16 | 17444 | Корнилов Д.Е. |
| 17 | 17107 | Витков А.Я. |
| 18 | 16787 | Талмачинская М.С. |
| 19 | 16951 | Ульянов Д.К. |
| 20 | 16337 | Мельникова А.С. |
| 21 | 17262 | Нестеров Л.Д. |
| 22 | 16123 | Нудненко С.И. |
| 23 | 16200 | Рязанов Д.В. |
| 24 | 16103 | Субботин А.В. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 50.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 19268 | Егоров Д.Р. |
| 2 | 17659 | Судов Н.А. |
| 3 | 18571 | Долженко М.Е. |
| 4 | 16407 | Ивашенцев И.М. |
| 5 | 17429 | Коскелайнен Д.И. |
| 6 | 18157 | Васильченко А.А. |
| 7 | 16610 | Рибчинский М.А. |
| 8 | 18562 | Расенко А.А. |
| 9 | 16487 | Малиновский А.П. |
| 10 | 19051 | Ондар А.Б. |
| 11 | 16989 | Барышев М.Д. |
| 12 | 17330 | Орлов Д.Н. |
| 13 | 16141 | Коваленко А.А. |
| 14 | 17040 | Кудряшов М.А. |
| 15 | 18016 | Ондар С.Б. |
| 16 | 16318 | Балесный Р.Е. |
| 17 | 16372 | Вьюгов В.В. |
| 18 | 18495 | Нагорный С.А. |
| 19 | 18363 | Решетов Г.Е. |
| 20 | 16367 | Илларионов И.О. |
| 21 | 17928 | Бударина В.А. |
| 22 | 17273 | Баландин Г.Д. |
| 23 | 16206 | Чернилин А.В. |
| 24 | 17803 | Сундуй А.А. |
| 25 | 17167 | Дробынин В.А. |
| 26 | 18536 | Мурзагильдин Д.М. |
| 27 | 17312 | Кулагин Т.Д. |
| 28 | 17217 | Казанцев Е.А. |
| 29 | 16155 | Буравлев А.Н. |
| 30 | 16068 | Липин К.П. |
| 31 | 16714 | Рубанова В.А. |
| 32 | 16626 | Кругель В.Д. |
| 33 | 16319 | Бурцев Е.Р. |
| 34 | 16899 | Моргун М.Д. |
| 35 | 17051 | Нагай А.В. |
| 36 | 16437 | Сапронов А.Р. |
| 37 | 16572 | Подлепинский А.А. |
| 38 | 16097 | Шабалин М.Н. |
| 39 | 17188 | Кравцов Д.А. |
| 40 | 17452 | Абузяров А.С. |
| 41 | 16352 | Крюков А.А. |
| 42 | 18134 | Карамнов С.Р. |
| 43 | 16077 | Чащин И.Е. |
| 44 | 19109 | Привалов А.А. |
| 45 | 17532 | Барабанов Т.В. |
| 46 | 16116 | Лебедка В.И. |
| 47 | 18659 | Елистратенко Д.А. |
| 48 | 18119 | Кудараускайте В.П. |
| 49 | 18938 | Мирзораджабов Р.А. |
| 50 | 17468 | Савастеев Е.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 16979 | Проскуряков С.А. |
| 2 | 16600 | Реунков И.И. |
| 3 | 16484 | Тихонов И.В. |
| 4 | 15984 | Мамедова Д.В. |
| 5 | 16157 | Людвиг Д.А. |
| 6 | 18116 | Малюков К.А. |
| 7 | 17714 | Овсянников А.А. |
| 8 | 16660 | Быков С.А. |
| 9 | 18630 | Тимиргалина К.А. |
| 10 | 16673 | Барков Р.В. |
| 11 | 16713 | Хлопцева М.А. |
| 12 | 17906 | Евсиков П.А. |
| 13 | 19016 | Галкова К.И. |
| 14 | 19201 | Кривогорницына О.И. |
| 15 | 16591 | Ермаков М.Д. |
| 16 | 19216 | Николаенко Т.Т. |
| 17 | 16512 | Семенов С.В. |
| 18 | 16460 | Кирюхин Р.И. |
| 19 | 18569 | Хертек А.С. |
| 20 | 18725 | Куулар Д.А. |
| 21 | 17625 | Фатеев Г.С. |
| 22 | 17006 | Мальцев И.Е. |
| 23 | 18802 | Бандюков В.В. |
| 24 | 16094 | Ощепков В.А. |
| 25 | 16090 | Розанкин Е.Э. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники (техник по производству авиационной техники).
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 16033 | Гуляев Л.Е. |
| 2 | 16095 | Белик А.Д. |
| 3 | 18372 | Астапов П.М. |
| 4 | 16681 | Виноградов Д.С. |
| 5 | 17060 | Алексеев Н.С. |
| 6 | 16127 | Невмывако А.А. |
| 7 | 16612 | Фокин А.П. |
| 8 | 18310 | Замякин А.Д. |
| 9 | 17822 | Коломейцев В.А. |
| 10 | 16143 | Стрельников Д.С. |
| 11 | 16620 | Щедрый Л.Е. |
| 12 | 16086 | Уткин Р.Е. |
| 13 | 17858 | Копасов А.М. |
| 14 | 16080 | Стованова А.А. |
| 15 | 16743 | Сальникова В. |
| 16 | 16321 | Монгуш Д.У. |
| 17 | 16563 | Лоскач З.Д. |
| 18 | 16089 | Маняшин С.Д. |
| 19 | 16242 | Слизков Е.В. |
| 20 | 17595 | Толкачев В.В. |
| 21 | 17402 | Крутицкий И.С. |
| 22 | 16652 | Давыдов Б.В. |
| 23 | 16816 | Гусева К.Ю. |
| 24 | 16889 | Гущин Т.С. |
| 25 | 16576 | Баранов М.В. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники (техник по обслуживанию авиационной техники).
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 50.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 16991 | Баркин Р.В. |
| 2 | 18313 | Муморцев Т.И. |
| 3 | 18483 | Куулар А.А. |
| 4 | 18044 | Мамчур В.Г. |
| 5 | 16964 | Осипов Е.А. |
| 6 | 16826 | Попов А.Р. |
| 7 | 16373 | Панченко А.И. |
| 8 | 18671 | Чусов М.С. |
| 9 | 15942 | Оглезнев Г.И. |
| 10 | 17089 | Чулков И.О. |
| 11 | 18045 | Мамчур З.Г. |
| 12 | 16292 | Новиков С.В. |
| 13 | 17517 | Козелецкий С.А. |
| 14 | 16146 | Болотников А.В. |
| 15 | 18593 | Бочкарев М.И. |
| 16 | 16076 | Михайлюта С.Д. |
| 17 | 17090 | Гурская Е.В. |
| 18 | 16078 | Гришаев З.И. |
| 19 | 16478 | Фурсенко К.С. |
| 20 | 17287 | Кононенко Р.К. |
| 21 | 17611 | Ворожко С.Е. |
| 22 | 16819 | Леднев Е.А. |
| 23 | 16490 | Диченков Д.В. |
| 24 | 16559 | Калиновский Л.А. |
| 25 | 17347 | Масич В.И. |
| 26 | 16139 | Титов С.А. |
| 27 | 16053 | Ненашев Д.Д. |
| 28 | 17151 | Ростороцкая А.С. |
| 29 | 17997 | Васильева М.А. |
| 30 | 16401 | Попов Е.А. |
| 31 | 18427 | Сафронова М.О. |
| 32 | 16842 | Ковалев Р.Е. |
| 33 | 17918 | Скогорев Р.Е. |
| 34 | 15974 | Киршин В.А. |
| 35 | 16790 | Лисневский А.Ю. |
| 36 | 17200 | Савин А.А. |
| 37 | 18334 | Посталюк В.С. |
| 38 | 16433 | Давыденко А.Ю. |
| 39 | 18461 | Доронин Е.И. |
| 40 | 16032 | Панов И.О. |
| 41 | 17480 | Ларицкая А.А. |
| 42 | 16877 | Нойкин А.М. |
| 43 | 16226 | Соболев Е.А. |
| 44 | 16170 | Павлов В.Д. |
| 45 | 16131 | Агаев Т.В. |
| 46 | 16762 | Упоров А.А. |
| 47 | 17459 | Матузок М.Ю. |
| 48 | 17685 | Гаан А.Р. |
| 49 | 17254 | Мартыновский А.С. |
| 50 | 17476 | Дронова К.В. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 50.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 18325 | Хомушку А.А. |
| 2 | 18888 | Ануфриев Д.А. |
| 3 | 17349 | Биче-Оол Б.В. |
| 4 | 16384 | Неволин Д.Н. |
| 5 | 17787 | Кутнякова А.М. |
| 6 | 16150 | Афонин М.С. |
| 7 | 16777 | Монге А.Н. |
| 8 | 17614 | Руковичников Т.А. |
| 9 | 16118 | Захаров Я.А. |
| 10 | 17791 | Шулбаев А.В. |
| 11 | 17489 | Синенький Е.А. |
| 12 | 16752 | Шолохов Д.Д. |
| 13 | 16304 | Юрченко Г.Ю. |
| 14 | 16533 | Мячин И.А. |
| 15 | 18632 | Кахтунов У.И. |
| 16 | 18142 | Кенден Д.Е. |
| 17 | 16271 | Евстюнин Д.В. |
| 18 | 17958 | Погребицкий Н.Р. |
| 19 | 18439 | Шилкин А.П. |
| 20 | 17399 | Гречинский А.Д. |
| 21 | 18565 | Париёв Д.С. |
| 22 | 18826 | Горохов К.В. |
| 23 | 17343 | Ионов А.А. |
| 24 | 18628 | Полещук Д.В. |
| 25 | 15979 | Быков И.Ю. |
| 26 | 19242 | Педай К.Р. |
| 27 | 16328 | Сафронов М.А. |
| 28 | 19182 | Надяк Р.В. |
| 29 | 19279 | Ходыга И.В. |
| 30 | 15964 | Шмакова Д.Г. |
| 31 | 18087 | Ююкин А.Е. |
| 32 | 16330 | Морозова А.А. |
| 33 | 18113 | Балданай О.Э. |
| 34 | 16522 | Меркулова В.Ф. |
| 35 | 17212 | Краутер Я.О. |
| 36 | 17818 | Кривоносова М.А. |
| 37 | 17362 | Гришечкин В.П. |
| 38 | 16148 | Злобина А.А. |
| 39 | 16957 | Черепанов М.А. |
| 40 | 16119 | Райш К.А. |
| 41 | 16833 | Зверева В.А. |
| 42 | 16124 | Гурьянова О.Е. |
| 43 | 19127 | Долголеев М.А. |
| 44 | 16888 | Ившин С.Р. |
| 45 | 16106 | Сат А.А. |
| 46 | 18690 | Кобец В.В. |
| 47 | 19232 | Бублик С.В. |
| 48 | 16087 | Шпедт В.В. |
| 49 | 18163 | Растегаев В.В. |
| 50 | 17104 | Салчак А.Э. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 31.02.04 Медицинская оптика.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 17472 | Суцкель А.М. |
| 2 | 16812 | Чуйкова А.М. |
| 3 | 16041 | Янцен Н.Е. |
| 4 | 18135 | Звягина В.А. |
| 5 | 19140 | Трофимова А.А. |
| 6 | 19065 | Чулкова А.О. |
| 7 | 16696 | Бараан Э.Р. |
| 8 | 16304 | Юрченко Г.Ю. |
| 9 | 15958 | Санникова П.В. |
| 10 | 16704 | Рассказова С.А. |
| 11 | 17140 | Матвеева А.А. |
| 12 | 17899 | Тарабара Е.Д. |
| 13 | 16156 | Тартакова М.М. |
| 14 | 16281 | Каленова Н.М. |
| 15 | 16658 | Колесникова А.С. |
| 16 | 18680 | Таланова К.В. |
| 17 | 17670 | Ондар Ч.О. |
| 18 | 17471 | Кассир А.Н. |
| 19 | 17422 | Хмелькова А.Д. |
| 20 | 16096 | Ефремова Ю.А. |
| 21 | 16374 | Бурмистрова М.Р. |
| 22 | 16012 | Исакова Д.Е. |
| 23 | 16814 | Старкова К.С. |
| 24 | 18257 | Григорьева А.И. |
| 25 | 16166 | Ларинова М.С. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением.
Финансирование: Коммерческое финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 17944 | Гребенщиков А.А. |
| 2 | 16923 | Райимова Д.К. |
| 3 | 17068 | Болат-оол Т.Р. |
| 4 | 16931 | Евстратенко Д.Е. |
| 5 | 18655 | Безручко Е.В. |
| 6 | 16202 | Бутова Ю.Д. |
| 7 | 16623 | Фролова Д.Д. |
| 8 | 17849 | Евсеенков И.Е. |
| 9 | 19255 | Макраслоева З.В. |
| 10 | 17463 | Ситникова А.С. |
| 11 | 17598 | Петунин Р.Г. |
| 12 | 19262 | Ондар С.А. |
| 13 | 16395 | Косимова Н.Ш. |
| 14 | 18487 | Тергин Т.Э. |
| 15 | 16546 | Ильченко Н.А. |
| 16 | 15934 | Дроздов В.К. |
| 17 | 16463 | Бакунова Е.И. |
| 18 | 16845 | Соловьев В.Е. |
| 19 | 18584 | Турсункулова М.Г. |
| 20 | 18660 | Казанцев И.А. |
| 21 | 16506 | Лаптева М.В. |
| 22 | 17182 | Султанбаева Н.О. |
| 23 | 18786 | Рудаков М.С. |
| 24 | 19141 | Вишнякова Е.Е. |
| 25 | 16708 | Тошлинцев Д.С. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем.
Финансирование: Коммерческое финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 16740 | Харина Е.А. |
| 2 | 16377 | Горшков К.Д. |
