Форма обучения: очная форма обучения.
Специальность: 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем.
Квалификация: оператор беспилотных летательных аппаратов.
Финансирование: по договорам об оказании платных образовательных услуг (платно).
Полученное образование: среднее общее образование(11 классов).
План приема: 25.
Последнее обновление 25.07.2026 18:00
| № п/п | № заявления | ФИО | Приоритет | Балл | Статус заявления | Оригинал документа об образовании |
| 1 | 17711 7677672133 | Ф***** Д.И. | 1 | 4.619 | Получено | |
| 2 | 16824 | Т***** А.А. | 1 | 4.438 | Получено | Подано |
| 3 | 17615 7667766853 | Н***** М.Д. | 1 | 4.429 | Получено | |
| 4 | 16102 | К***** А.А. | 3 | 4.357 | Получено | Подано |
| 5 | 17372 7670237474 | К***** Д.С. | 3 | 4.286 | Получено | Подано |
| 6 | 16843 | К***** Е.А. | 1 | 4.238 | Получено | |
| 7 | 16756 7673131217 | Л***** В.В. | 3 | 4.191 | Получено | |
| 8 | 16100 | В***** В.С. | 1 | 4.095 | Получено | |
| 9 | 16973 | М***** И.А. | 3 | 4.024 | Получено | |
| 10 | 17173 | К***** А.Н. | 3 | 4.000 | Получено | |
| 11 | 17547 7663296772 | Б***** Р.С. | 1 | 3.952 | Получено | |
| 12 | 17720 | Д***** Н.В. | 3 | 3.929 | Получено | |
| 13 | 17676 7681873218 | Н***** К.П. | 3 | 3.905 | Получено | |
| 14 | 17177 | У***** М.Б. | 4 | 3.833 | Получено | Подано |
| 15 | 17259 7644804947 | П***** А.Г. | 1 | 3.738 | Получено | |
| 16 | 17210 7643084357 | Р***** С.Р. | 2 | 3.714 | Получено | Подано |
| 17 | 17031 | Г***** М.Б. | 7 | 3.643 | Получено | |
| 18 | 17221 | К***** Д.С. | 4 | 3.571 | Получено | |
| 19 | 16813 | Д***** Я.Р. | 2 | 3.571 | Получено | |
| 20 | 17686 7675515347 | З***** Е.Д. | 1 | 3.524 | Получено | |
| 21 | 17836 | Р***** М.Д. | 1 | 3.214 | Получено | Подано |
| 22 | 17919 7703861619 | А***** Д.О. | 4 | 4.071 | Отозвано | |
| 23 | 17577 7699874813 | Г***** М.А. | 2 | 4.691 | Отозвано | |
| 24 | 16298 | М***** К.А. | 4 | 4.381 | Отозвано | Подано |
| 25 | 17388 | К***** Т.С. | 4 | 4.357 | Отозвано | Подано |
