Форма обучения: очная форма обучения.
Специальность: 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники.
Квалификация: техник по производству авиационной техники.
Финансирование: за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области (бюджет).
Полученное образование: среднее общее образование(11 классов).
План приема: 25.
Последнее обновление 25.07.2026 18:00
| № п/п | № заявления | ФИО | Приоритет | Балл | Статус заявления | Оригинал документа об образовании |
| 1 | 16648 | З***** И.В. | 1 | 4.452 | Получено | Подано |
| 2 | 17324 | С***** С.Б. | 1 | 4.143 | Получено | Подано |
| 3 | 16614 | Д***** К.Е. | 1 | 4.048 | Получено | |
| 4 | 16465 7605698243 | Б***** М.А. | 1 | 5.000 | Получено | |
| 5 | 17634 7669647720 | Р***** Д.А. | 1 | 5.000 | Получено | |
| 6 | 17597 7666005578 | С***** А.А. | 1 | 4.833 | Получено | |
| 7 | 17433 7655105013 | Г***** А.Г. | 1 | 4.738 | Получено | |
| 8 | 16853 7620470591 | Е***** М.А. | 1 | 4.729 | Получено | |
| 9 | 17792 7685282894 | А***** К.Е. | 1 | 4.714 | Получено | |
| 10 | 17501 7660653025 | Б***** И.А. | 1 | 4.595 | Получено | |
| 11 | 16771 7615906291 | С***** М.А. | 1 | 4.548 | Получено | |
| 12 | 17358 7650296556 | П***** А.С. | 1 | 4.548 | Получено | |
| 13 | 17802 7685784949 | Л***** В.В. | 1 | 4.524 | Получено | |
| 14 | 17166 7640158664 | В***** А.Е. | 1 | 4.500 | Получено | |
| 15 | 16503 | М***** А.А. | 1 | 4.500 | Получено | |
| 16 | 16025 7579582359 | Г***** Н.А. | 1 | 4.489 | Получено | |
| 17 | 16802 7618621193 | Б***** С.Д. | 1 | 4.476 | Получено | Подано |
| 18 | 16513 | Т***** И.А. | 1 | 4.476 | Получено | |
| 19 | 17623 7668646041 | Ш***** П.Д. | 1 | 4.476 | Получено | |
| 20 | 17306 7700045694 | П***** И.А. | 1 | 4.452 | Получено | |
| 21 | 17097 | С***** М.В. | 1 | 4.429 | Получено | |
| 22 | 17852 7690853568 | А***** Т.А. | 2 | 4.405 | Получено | |
| 23 | 17310 | Е***** К.А. | 1 | 4.405 | Получено | |
| 24 | 17116 7636631447 | П***** К.С. | 1 | 4.381 | Получено | |
| 25 | 17073 7633455480 | И***** С.А. | 1 | 4.381 | Получено | |
| 26 | 16298 | М***** К.А. | 1 | 4.381 | Получено | Подано |
| 27 | 16629 | Р***** М.П. | 1 | 4.381 | Получено | Подано |
| 28 | 17599 7700723047 | С***** Д.М. | 2 | 4.357 | Получено | |
| 29 | 16102 | К***** А.А. | 2 | 4.357 | Получено | Подано |
| 30 | 17908 | Б***** Р.А. | 1 | 4.357 | Получено | |
| 31 | 15933 | Т***** А.А. | 2 | 4.333 | Получено | |
| 32 | 16768 7615809852 | Ф***** Л.А. | 1 | 4.333 | Получено | |
| 33 | 17034 7621485022 | И***** Я.В. | 2 | 4.333 | Получено | |
| 34 | 17660 7672498815 | М***** Е.Д. | 1 | 4.333 | Получено | |
| 35 | 16864 7620844848 | К***** В.А. | 1 | 4.333 | Получено | |
| 36 | 17808 7685832043 | Ф***** Д.А. | 1 | 4.310 | Получено | |
| 37 | 16152 | С***** Г.Р. | 1 | 4.286 | Получено | Подано |
| 38 | 16376 7601912690 | Н***** Я.А. | 1 | 4.286 | Получено | |
| 39 | 16598 | Т***** М.Р. | 1 | 4.286 | Получено | |
| 40 | 16354 7601137566 | П***** С.Д. | 1 | 4.286 | Получено | |
| 41 | 17372 7670237474 | К***** Д.С. | 2 | 4.286 | Получено | Подано |
| 42 | 16797 | К***** А.А. | 2 | 4.262 | Получено | |
| 43 | 17328 7648252857 | Н***** И.Д. | 1 | 4.262 | Получено | |
| 44 | 16702 7613647718 | С***** Р.А. | 1 | 4.238 | Получено | |
| 45 | 17111 7635735426 | С***** Я.К. | 1 | 4.238 | Получено | |
| 46 | 17590 7665779843 | М***** Э.А. | 1 | 4.214 | Получено | |
| 47 | 16550 | С***** Е.А. | 1 | 4.214 | Получено | |
| 48 | 16698 7613530988 | И***** Н.А. | 2 | 4.214 | Получено | |
| 49 | 16756 7673131217 | Л***** В.В. | 1 | 4.191 | Получено | |
| 50 | 17907 7696049468 | В***** И.Г. | 2 | 4.167 | Получено | |
| 51 | 17249 7644329837 | Т***** А.Е. | 1 | 4.167 | Получено | |
| 52 | 16935 | С***** И.А. | 2 | 4.167 | Получено | |
| 53 | 16432 | З***** Ф.Ш. | 1 | 4.143 | Получено | |
| 54 | 17366 7650750847 | Д***** М.В. | 1 | 4.143 | Получено | |
| 55 | 16248 | Л***** Д.А. | 1 | 4.119 | Получено | Подано |
| 56 | 17783 7684746051 | В***** Е.П. | 1 | 4.119 | Получено | |
| 57 | 16168 | Х***** Д.К. | 1 | 4.095 | Получено | |
| 58 | 17145 7639858876 | К***** С.В. | 1 | 4.071 | Получено | |
| 59 | 16440 7604320238 | К***** Д.С. | 1 | 4.048 | Получено | |
| 60 | 16583 | С***** Р.Е. | 1 | 4.048 | Получено | Подано |
| 61 | 17462 7657066164 | Ч***** С.В. | 1 | 4.048 | Получено | |
| 62 | 17390 | Ч***** Е.А. | 1 | 4.048 | Получено | |
| 63 | 17242 7644076360 | Т***** Е.О. | 1 | 4.048 | Получено | |
| 64 | 16973 | М***** И.А. | 1 | 4.024 | Получено | |
| 65 | 17243 7644118112 | Э***** А.А. | 1 | 4.024 | Получено | |
| 66 | 17649 7671446393 | Б***** С.А. | 1 | 4.024 | Получено | |
| 67 | 17499 7659692184 | К***** А.В. | 1 | 4.000 | Получено | |
| 68 | 17173 | К***** А.Н. | 2 | 4.000 | Получено | |
| 69 | 17355 7653839170 | С***** Д.А. | 2 | 3.976 | Получено | |
| 70 | 16919 7623862517 | Ф***** В.А. | 1 | 3.976 | Получено | |
| 71 | 17486 7659106400 | Ч***** Д.М. | 3 | 3.964 | Получено | |
| 72 | 16209 | С***** А.С. | 1 | 3.952 | Получено | Подано |
| 73 | 16722 7614053999 | З***** Е.М. | 1 | 3.952 | Получено | |
| 74 | 16195 | Т***** И.А. | 1 | 3.929 | Получено | |
| 75 | 17720 | Д***** Н.В. | 1 | 3.929 | Получено | |
| 76 | 17419 7653667467 | А***** А.А. | 2 | 3.929 | Получено | |
| 77 | 17174 | С***** Д.А. | 1 | 3.929 | Получено | Подано |
| 78 | 17676 7681873218 | Н***** К.П. | 2 | 3.905 | Получено | |
| 79 | 16601 7610105566 | Г***** А.В. | 2 | 3.881 | Получено | |
| 80 | 17326 | С***** Г.А. | 2 | 3.881 | Получено | |
| 81 | 17679 | Т***** А.Е. | 1 | 3.881 | Получено | |
| 82 | 16956 7625598573 | Д***** Э.В. | 1 | 3.875 | Получено | Подано |
| 83 | 17810 7685945091 | Т***** М.С. | 1 | 3.857 | Получено | |
| 84 | 17177 | У***** М.Б. | 3 | 3.833 | Получено | Подано |
| 85 | 16852 7620403817 | К***** А.О. | 2 | 3.821 | Получено | |
| 86 | 16709 | Н***** И.И. | 1 | 3.786 | Получено | |
| 87 | 17413 7653151899 | Х***** Л.К. | 1 | 3.786 | Получено | |
| 88 | 17259 7644804947 | П***** А.Г. | 2 | 3.738 | Получено | |
| 89 | 16538 7607386429 | К***** Ю.А. | 1 | 3.714 | Получено | |
| 90 | 16865 7620930093 | Л***** Е.В. | 1 | 3.714 | Получено | |
| 91 | 17186 7641288748 | Г***** С.С. | 1 | 3.690 | Получено | |
| 92 | 17827 7688131624 | П***** Е.Е. | 1 | 3.667 | Получено | |
| 93 | 17307 | Г***** А.А. | 1 | 3.667 | Получено | |
| 94 | 17099 | Б***** Д.М. | 1 | 3.643 | Получено | |
| 95 | 17414 7653358798 | А***** Д.Е. | 1 | 3.643 | Получено | |
| 96 | 17031 | Г***** М.Б. | 1 | 3.643 | Получено | |
| 97 | 17221 | К***** Д.С. | 2 | 3.571 | Получено | |
| 98 | 16813 | Д***** Я.Р. | 1 | 3.571 | Получено | |
| 99 | 17142 7638801993 | Д***** К.Е. | 1 | 3.563 | Получено | |
| 100 | 16410 | О***** Н.А. | 1 | 3.500 | Получено | |
| 101 | 15946 7560303521 | С***** Д.Д. | 1 | 3.333 | Получено | |
| 102 | 17417 7653579623 | С***** В.С. | 1 | 3.286 | Получено | |
| 103 | 17606 7629636037 | С***** Т.М. | 2 | 4.452 | Отозвано | |
| 104 | 17919 7703861619 | А***** Д.О. | 3 | 4.071 | Отозвано | |
| 105 | 17011 | Ж***** А.А. | 2 | 4.854 | Отозвано | |
| 106 | 17695 7672300100 | Р***** В.Е. | 2 | 4.750 | Отозвано | |
| 107 | 17711 7677672133 | Ф***** Д.И. | 2 | 4.619 | Отозвано | |
| 108 | 17153 7639907523 | П***** Д.В. | 2 | 4.571 | Отозвано | |
| 109 | 17388 | К***** Т.С. | 2 | 4.357 | Отозвано | Подано |
| 110 | 17392 7651847038 | Б***** М.А. | 2 | 4.286 | Отозвано |
